Стать дилером
- О нас
- Для бизнеса Помощь
- Доставка
- Для интернет-магазинов
- Как с нами работать?
- Обучающие материалы
Полезное- Стать дилером
- Читать новости
- Прайс-листы
- Личный кабинет
- Тренинг-кабинет
- Каталог мебели
- Каталог декоров
- Установить приложение
Контакты- Наш адрес и телефоны
- Письмо директору
- Поставщикам
- Новости
- Прайс-листы
- Личный кабинет
- Контакты
Официальный сайт
производства
производства
Фьюжн-04
Clay Silk
Фьюжн-04
СкороClay Silk
Цвет фасадов
Розничная цена
от 86 445₽
Получить оптовую цену К сравнению
Описание
Модули
Состав
Документы
3D модель
Где купить?
Размер (В*Ш*Г), мм:
2340*2200/1800*600
Цвет каркасов:
Белый
Материал каркасов:
ЛДСП
Цвет фасадов:
Clay Silk
Материал фасадов:
МДФ
Отделка фасадов:
Акрилит
Толщина кромки, мм:
1
Полезная информация:
Внимание! Ручка в комплект не входит.
Цвет столешницы:
Кварцит Бьянко
Толщина столешницы, мм:
38
Масса брутто, кг:
357
Объем, куб.м:
0.61235
Дополнительная информация
| Шкаф нижний торцевой Фьюжн | 816*296*554 | 1 шт. |
| Шкаф нижний с 1-ой дверцей и ящиком Фьюжн | 816*400*480 | 1 шт. |
| Шкаф нижний под духовку Фьюжн | 816*600*476 | 1 шт. |
| Шкаф нижний с 1-ой дверцей Фьюжн | 816*300*480 | 1 шт. |
| Шкаф нижний угловой Фьюжн | 816*890*480 | 1 шт. |
| Шкаф нижний с 3-мя ящиками Фьюжн | 816*800*480 | 1 шт. |
| Каркас верхнего торцевого шкафа | 920*300*288 | 1 шт. |
| Шкаф верхний с 1-ой дверцей Фьюжн | 920*400*320 | 2 шт. |
| Шкаф верхний горизонтальный Фьюжн | 358*600*320 | 1 шт. |
| Шкаф верхний с 1-ой дверцей Фьюжн | 920*300*320 | 1 шт. |
| Шкаф верхний угловой Фьюжн | 920*600*600 | 1 шт. |
| Шкаф верхний с 2-мя дверцами Фьюжн | 920*600*320 | 1 шт. |
| Каркас верхнего шкафа бутылочницы | 920*200*302 | 1 шт. |
| Столешница Hard-38U Прямая (упак.) | 38*3050*600 | 2 шт. |
| Пакет №1 Шкаф нижний торцевой Фьюжн | 18.14 кг | 0.0384 м3 |
| Пакет №1 Шкаф нижний с 1-ой дверцей и ящиком Фьюжн | 19.18 кг | 0.03338 м3 |
| Пакет №1 Шкаф нижний под духовку Фьюжн | 21.02 кг | 0.03315 м3 |
| Пакет №1 Шкаф нижний с 1-ой дверцей Фьюжн | 15.1 кг | 0.03205 м3 |
| Пакет №1 Шкаф нижний угловой Фьюжн | 22.94 кг | 0.0428 м3 |
| Пакет №1 Шкаф нижний с 3-мя ящиками Фьюжн | 36.52 кг | 0.06104 м3 |
| Пакет №1 Каркас верхнего торцевого шкафа | 7 кг | 0.01534 м3 |
| Пакет №1 Шкаф верхний с 1-ой дверцей Фьюжн | 17.66 кг | 0.02784 м3 |
| Пакет №1 Шкаф верхний горизонтальный Фьюжн | 10.14 кг | 0.01866 м3 |
| Пакет №1 Шкаф верхний с 1-ой дверцей Фьюжн | 14.64 кг | 0.02481 м3 |
| Пакет №1 Шкаф верхний угловой Фьюжн | 31.78 кг | 0.06293 м3 |
| Пакет №1 Шкаф верхний с 2-мя дверцами Фьюжн | 23.82 кг | 0.04085 м3 |
| Пакет №1 Каркас верхнего шкафа бутылочницы | 9.4 кг | 0.01426 м3 |
| Пакет №1 Столешница Hard-38U Прямая (упак.) | 46 кг | 0.0695 м3 |
| Итого | 293.34 кг | 0.51501 м3 |
Платформа:
3dsMax 2021
Рендер:
Corona 3D модель:
Скачать (77.19 MB)
Где купить?
Модули композиции «Фьюжн-04 Clay Silk»
С этим товаром также покупают
Другие предложения из раздела «Фьюжн»
Дилерам
Помощь
- Доставка
- Для интернет-магазинов
- Как с нами работать?
- Обучающие материалы
Полезное
- Стать дилером
- Читать новости
- Прайс-листы
- Личный кабинет
- Тренинг-кабинет
- Каталог мебели
- Каталог декоров
- Установить приложение
Контакты
- Наш адрес и телефоны
- Письмо директору
- Поставщикам
Стать дилером
Внимание! Данный сайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями части 2 статьи 437 ГК РФ. Цвет продукции, представленной на сайте может отличаться от реального, в связи с различными настройками ваших устройств для просмотра.
© 2026. Фабрика мебели VIVAT Все права защищены.